Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Ourofino |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Indicado no auxílio do sistema imunológico de cães em todas as fases da vida. |
Composição | L-Lisina HCl, L-Metionina, L-Treonina, L-Triptofano, Cloridrato de L-Cisteína, L-Glutamina, Parede Celular de Levedura, Levedura Inativada Desidratada, Carbonato de Cálcio, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina A, Vitamina C, Complexo Zinco Aminoácido, Fressura de Suínos, Quirera de Arroz, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Sódio, Propionato de Cálcio, DL-Alfa-Tocoferol, Glicerina, Ácido Cítrico, Tripolifosfato de Sódio, Sorbato de Potássio e Eritorbato de Sódio. |
Apresentação | Frasco com 30 tabletes mastigáveis. |
Tipo de Pet | Cachorros |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Ourofino |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Indicado no auxílio do sistema imunológico de cães em todas as fases da vida. |
Composição | L-Lisina HCl, L-Metionina, L-Treonina, L-Triptofano, Cloridrato de L-Cisteína, L-Glutamina, Parede Celular de Levedura, Levedura Inativada Desidratada, Carbonato de Cálcio, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina A, Vitamina C, Complexo Zinco Aminoácido, Fressura de Suínos, Quirera de Arroz, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Sódio, Propionato de Cálcio, DL-Alfa-Tocoferol, Glicerina, Ácido Cítrico, Tripolifosfato de Sódio, Sorbato de Potássio e Eritorbato de Sódio. |
Apresentação | Frasco com 30 tabletes mastigáveis. |
Tipo de Pet | Cachorros |
Por kg (produto) | Por tablete (2,8g) | |
---|---|---|
Lisina (mín.) | 17,25 g | 48,30 mg |
Metionina (mín.) | 61,25 g | 171,50 mg |
Treonina (mín.) | 11,50 g | 32,20 mg |
Triptofano (mín.) | 4.000,00 mg | 11,20 mg |
Cisteína (mín.) | 2.410,00 mg | 6.750,00 µg |
Glutamina (mín.) | 14,28 g | 39,98 mg |
Mananoligossacarídeos (MOS) (mín.) | 80,85 g | 226,47 mg |
Betaglucanas (mín.) | 75,00 g | 210,00 mg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2x108 UFC | 5,6x105 UFC |
Enterococcus faecium (mín.) | 1x107 UFC | 2,8x104 UFC |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1x107 UFC | 2,8x104 UFC |
Vitamina E (mín.) | 1.050 UI | 2,94 UI |
Vitamina D3 (mín.) | 464,00 UI | 1,30 UI |
Vitamina A (mín.) | 21,43 UI | 0,06 UI |
Vitamina C (mín.) | 3.140,00 mg | 8.810,00 µg |
Zinco total (mín.) | 342,86 mg | 960,02 µg |
Proteína bruta (mín.) | 200,00 g | 560,00 mg |
Extrato Etéreo (mín.) | 20,00 g | 56,00 mg |
Fibra Bruta (máx.) | 70,00 g | 196,00 mg |
Matéria Mineral (máx.) | 10,00 g | 28,00 mg |
Umidade (máx.) | 250,00 g | 700,00 mg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060