Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Adulto |
Marca | Food Dog |
Indicação | Suplemento exclusivo para gatos que se alimentam de comida caseira |
Composição | Vitaminas, minerais e aminoácidos |
Apresentação | Embalagem com 100g |
Informações
Raças de Gato | Todas as Raças |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Adulto |
Marca | Food Dog |
Indicação | Suplemento exclusivo para gatos que se alimentam de comida caseira |
Composição | Vitaminas, minerais e aminoácidos |
Apresentação | Embalagem com 100g |
Peso do Pet | Quantidade do Alimento | Food Dog |
Ácido Fólico (mín.) | 11mg/kg | Matéria Mineral (máx.) | 650 g/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 159 mg/kg | Niacina (mín.) | 400 mg/kg |
Biotina (mín.) | 3 mg/kg | Potássio (mín.) | 76,5 g/kg |
Cálcio (mín./ máx.) | 140 / 180 g/kg | Proteína Bruta (mín.) | 189 g/kg |
Cálcio (mín./ máx.) | 140 / 180 g/kg | Proteína Bruta (mín.) | 189 g/kg |
Cloro (mín.) | 69 g/kg | Selênio (mín.) | 1,5 mg/kg |
Cobre (mín.) | 50 mg/kg | Taurina (mín.) | 75 g/kg |
Colina (mín.) | 66,53 g/kg | Umidade (máx.) | 13 g/kg |
Extrato de Alecrim (mín.) | 200 mg/kg | Extrato Etéreo (mín.) | 0 mg/kg |
Ferro (mín.) | 1.094 mg/kg | Fibra Bruta (máx.) | 57 g/kg |
Fósforo (mín.) | 35 g/kg | Iodo (mín.) | 16,6 mg/kg |
L-Lisina (mín.) | 50 g/kg | L-Metionina (mín.) | 107 g/kg |
Magnésio (mín.) | 5.450 mg/kg | Manganês (mín.) | 191,4 mg/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060