Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote |
Marca | Nutripharme |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Substituto em casos de privação do leite materno |
Composição | Leite em Pó Integral |
Apresentação | Sachê com 300g |
Tipo de Pet | Cachorros |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote |
Marca | Nutripharme |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Substituto em casos de privação do leite materno |
Composição | Leite em Pó Integral |
Apresentação | Sachê com 300g |
Tipo de Pet | Cachorros |
Ác. Docosahexaenóico (DHA) (Mín.) | 700 mg/Kg |
Ác. Eicosapentaenóico (EPA) (Mín.) | 600 mg/Kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,75 mg/Kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 12,5 mg/Kg |
Arginina (Mín.) | 8.500 mg/Kg |
Biotina (Mín.) | 0,30 mg/Kg |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 12 g/kg |
Colina (Mín.) | 1.200 mg/Kg |
Cobre Quelatado (Mín.) | 10 mg/Kg |
Em Cães (Mín.) | 5.200 kcal/Kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 380 g/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 500 mg/Kg |
Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 80 mg/kg |
Frutoligossacarídeo (FOS) (Mín.) | 9.800 mg/kg |
Lactose (Mín.) | 137,80 g/kg |
Lisina (Mín.) | 24,15 g/kg |
Manganês Quelatado (Mín.) | 12,5 mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 15 g/kg |
Metionina (Mín.) | 9.110,00 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 45,00 mg/Kg |
Ômega 3 (Mín.) | 5.270 mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 15 g/kg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 37,50 mg/Kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 340 g/kg |
Selênio Quelatado (Mín.) | 0,25 mg/Kg |
Sódio (Mín.) | 2.084,00 mg/Kg |
Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 11,20 UI/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 7,5 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 0,06 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 7,5 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4,5 mg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 250 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.125 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 100 UI/Kg |
Vitamina K (Mín.) | 7,50 mg/Kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 250 mg/Kg |
Peso do Filhote | Mamadas por dia | Vol. por mamadas | Vol. diário do Support |
---|---|---|---|
100 g | 5 | 4,0 a 5,0 ml | 20,0 a 25,0 ml |
150 g | 5 | 6,0 a 7,5 ml | 30,0 a 37,5 ml |
200 g | 5 | 8,0 a 10,0 ml | 40,0 a 50,0 ml |
250 g | 5 | 10,0 a 12,5 ml | 50,0 a 62,5 ml |
300 g | 5 | 12,0 a 15,0 ml | 60,0 a 75,0 ml |
350 g | 5 | 14,0 a 17,5 ml | 70,0 a 87,5 ml |
400 g | 5 | 16,0 a 20,0 ml | 80,0 a 100,0 ml |
500 g | 5 | 20,0 a 25,0 ml | 100,0 a 125,0 ml |
600 g | 5 | 24,0 a 30,0 ml | 120,0 a 150,0 ml |
700 g | 5 | 28,0 a 35,0 ml | 140,0 a 175,0 ml |
800 g | 5 | 32,0 a 40,0 ml | 160,0 a 200,0 ml |
1 kg | 5 | 40,0 a 50,0 ml | 200,0 a 250,0 ml |
1,5 kg | 5 | 60,0 a 75,0 ml | 300,0 a 375,0 ml |
2 kg | 5 | 80,0 a 100,0 ml | 400,0 a 500,0 ml |
3 kg | 5 | 120,0 a 150,0 ml | 600,0 a 750,0 ml |
4 kg | 5 | 160,0 a 150,0 ml | 800,0 a 1 L |
5 kg | 5 | 200,0 a 250,0 ml | 1 a 1.250 L |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060